KALENDER WEGCRITERIUM AVMO-RUNNING CENTER 2019.
DATUM | WEDSTRIJD | V | M |
11.11.2018 | DEINZE-BELLEM (BELLEM) | 7/21 | 7/21 |
16.12.2018 | DEINZE WINTERLOOP | 9/13 | 9/13 |
26.12.2018 | TIELT KERSTCORRIDA | 5/10 | 10 |
19.01.2019 | AALTER (BOSTRAIL) | 10/24/43 | 10/24/43 |
10.02.2019 | DEINZE LENTELOOP | 9/13 | 9/13 |
30.03.2019 | BRIGANDSLOOP INGELMUNSTER | 6/12 | 12 |
13.04.2019 | ROLLEGEM-KAPELLE | 5/13 | 13 |
20.04.2019 | OOSTROZEBEKE GINSTE | 6/10 | 10 |
10.05.2019 | AALTER 10 MILES | 8/16 | 8/16 |
21.06.2019 | TORHOUT NACHT | 10/21/42 | 10/21/42 |
29.06.2019 | EGEM SALADELOOP | 10 | 10 |
14.07.2019 | TIELT LOOPT | 5/10 | 10 |
17.07.2019 | KOKSIJDE STRANDLOOP | 5/10 | 10 |
02.08.2019 | ARDOOIE TASSCHE | 10 | 10 |
17.08.2019 | WINGENE | 11 | 11 |
07.09.2019 | KOOLSKAMP | 4/10 | 10 |
08.09.2019 | IN FLANDERS FIELDMARATHON | 42 | 42 |
15.09.2019 | LICHTERVELDE | 5/10 | 10 |
22.09.2019 | BEERNEM BERENLOOP | 10 | 10 |
29.09.2019 | AARTRIJKE | 9 | 9 |
Jaarfeest Wegatleten en Joggingclub: 18/10/2019
Zaal Gildeken, Oude Stationsstraat 4, Tielt