Affiche-Wegcriterium 2018
KALENDER WEGCRITERIUM AVMO-RUNNING CENTER 2018. |
|||
DATUM | WEDSTRIJD | V | M |
11.11.2017 | DEINZE-BELLEM (BELLEM) | 7/21 | 7/21 |
10.12.2017 | DEINZE WINTERLOOP | 9/13 | 9/13 |
26.12.2017 | TIELT KERSTCORRIDA | 5/10 | 10 |
20.01.2018 | AALTER (BOSTRAIL) | 10/24/43 | |
11.02.2018 | DEINZE LENTELOOP | 9/13 | 9/13 |
31.03.2018 | BRIGANDSLOOP INGELMUNSTER | 6/12 | 12 |
14.04.2018 | ROLLEGEM-KAPELLE | 5/13 | 13 |
21.04.2018 | OOSTROZEBEKE GINSTE | 6/10 | 10 |
11.05.2018 | AALTER 10 MILES | 8/16 | 8/16 |
01.06.2018 | ZWEVEZELE | 7 | 10 |
23.06.2018 | EGEM SALADELOOP | 10 | 10 |
01.07.2018 | TIELT WATEWYLOOP | 5/10 | 10 |
25.07.2018 | KOKSIJDE STRANDLOOP | 5/10 | 10 |
03.08.2018 | ARDOOIE TASSCHE | 10 | 10 |
18.08.2018 | WINGENE | 11 | 11 |
01.09.2018 | KOOLSKAMP | 4/10 | 10 |
09.09.2018 | IN FLANDERS FIELDMARATHON | 42 | 42 |
09.09.2018 | IEPER STADSLOOP | 7/14 | 7/14 |
23.09.2018 | BEERNEM BERENLOOP | 10 | 10 |
Acerta Aflosmarathon Brussel: 13/10/2018 | |||
Jaarfeest Wegatleten: 19/10/2018 Ontmoetingscentrum Aarsele |